Additional information
| Species | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
|---|---|
| PLEX | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color | Cy3B, ATTO 655 |
| Species two | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
| PLEX two | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color two | Cy3B, ATTO 655 |
| Species three | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
| PLEX three | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color three | Cy3B, ATTO 655 |
| Species four | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
| PLEX four | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color four | Cy3B, ATTO 655 |
| Species five | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
| PLEX five | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color five | Cy3B, ATTO 655 |
| Species six | Anti-Mouse IgG1, Anti-Mouse IgG2a/b, Anti-Mouse κLc, Anti-Rabbit IgG |
| PLEX six | F1, F2, F3, F4, F5, F6 |
| Color six | Cy3B, ATTO 655 |
| Sequence | FAST, FAST-LB (Long Binding) |






Reviews
There are no reviews yet.